تفاصيل المنتج:
|
منتوج إسم: | ورق كرافت بني | نحوي: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
حجم ورقة: | 100 × 69 سم | يستخدم: | لحقيبة الاسمنت |
مزايا: | عالية التوسعة | ميناء التحميل: | ميناء قوانغتشو وميناء شنتشن |
إبراز: | ورق كرافت بني 80 جرامًا للمتر المربع,ورق كرافت بني 75 جرامًا للمتر المربع,ورق كرافت بني 100 × 69 سم |
البيانات الفنية لورق كرافت البني |
قابل للتوسيع العالي 75 جرامًا للمتر المربع 80 جرامًا للمتر المربعورق كرافت بني | |||||||||
ملكيات | طريقة | القيم النمطية | |||||||
الوزن الأساسى | ز / م 2 | ايزو 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
قوة الشد | كيلو نيوتن / م | ايزو 1924-3 | دكتوراه في الطب | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8،0 |
قرص مضغوط | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
مؤشر الشد | نانومتر / ز | ايزو 1924-3 | دكتوراه في الطب | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
قرص مضغوط | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
تمتد عند الاستراحة | ٪ | ايزو 1924-3 | دكتوراه في الطب | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
قرص مضغوط | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
امتصاص طاقة الشد (TEA) | ي/م2 | ايزو 1924-3 | دكتوراه في الطب | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
قرص مضغوط | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
مؤشر الشاي | ي / ز | ايزو 1924-3 | دكتوراه في الطب | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
قرص مضغوط | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
مؤشر المسيل للدموع | mN.m2/جم | ايزو 1974 | دكتوراه في الطب | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
قرص مضغوط | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
كوب60 | ز / م 2 | ايزو 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
ميزات ورق الكرافت البني |
تطبيق ورق الكرافت البني |
تعبئة الأرز |
تعبئة الأسمنت |
تعبئة المنتجات الكيماوية |
تغليف مواد البناء |
تعبئة أعلاف الحيوانات |
دقيقالتعبئة والتغليف |
صور ورق كرافت بني |
اتصل شخص: Ms. Jenny