|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الورق: | ورق كرافت شبه قابل للتمديد | نحوي: | 70 جم 75 جم 80 جم 85 جم 90 جم 95 جم 100 جم إلخ |
|---|---|---|---|
| الحجم: | في ورقة ، في ماعون أو في لفة | المواد: | لب الخشب البكر |
| السمة: | قوة عالية | استخدامات: | لصنع اكياس الاسمنت , اكياس طحين واكياس فحم |
| إبراز: | ورق كرافت شبه قابل للتمديد,70gsm ورق الكرافت البني,ورق الكرافت لتعبئة الاسمنت,70gsm brown kraft paper,cement packing kraft paper |
||
⇔ امتصاص طاقة الشد العالي
⇔ قابلية التشغيل الممتازة عند العمل على الجهاز
⇔ قوة قوية
⇔ يحقق سطح الورق الناعم وتكوين الورق الموحد نتيجة طباعة عالية الجودة
⇔ المادة الخام الخشب البكر
⇔ مقاومة عالية للدموع سعة الحمل الحاملة
| 70GSM 75GSM ورقة كرافت شبه قابلة للتمديد | |||||||||
| ملكيات | وحدة | طريقة الاختبار | القيم النموذجية | ||||||
| أساس الوزن | ز/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| قوة الشد | kn/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| قرص مضغوط | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| فهرس الشد | نانومتر/ز | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| قرص مضغوط | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| تمتد عند الاستراحة | ٪ | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| قرص مضغوط | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| امتصاص طاقة الشد (الشاي) | j/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| قرص مضغوط | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| مؤشر الشاي | ي/ز | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| قرص مضغوط | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| مؤشر المسيل للدموع | MN.㎡/ز | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| قرص مضغوط | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| مقاومة الهواء | ق | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| COBB-60 " | ز/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| يوضح الجدول أعلاه القيم النموذجية لبعض الأوزان على أساس. | |||||||||
| الصلاحية: 25.12.2013-31.12.2014 | ظروف الاختبار: ISO 554-1976 (23 ± 1℃/50 ± 2 ٪) | ||||||||
|
MD = CD Direction CD = الاتجاه المتقاطع |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Jenny